Bảng báo giá tham khảo các mặt hàng pccc:
STT | Tên Sản Phẩm | SL | Đơn vị | Giá bán |
1 | Dây Loa bình F8,F4 | 1 | Cái | 35.000 - 45.000 |
2 | Dây loa bình T3 | 1 | Cái | 40.000 - 50.000 |
3 | Dây loa bình T5 | 1 | Cái | 90.000 - 120.000 |
4 | Lăng phun Ø 50 | 1 | Cái | 60.000 - 80.000 |
5 | Lăng phun Ø 65 | 1 | Cái | 70.000 - 95.000 |
8 | Vòi TQ PVC D50 13Bar | 1 | cuộn | 470.000 - 500.000 |
9 | Vòi TQ PVC D65 13Bar | 1 | cuộn | 570.000 - 600.000 |
12 | Vòi Ø50 HQ | 1 | cuộn | 820.000 - 850.000 |
13 | Vòi Ø65 HQ | 1 | cuộn | 980.000 - 1.000.000 |
14 | ĐỨC D50 1 chính hãng | 1 | cuộn | 1.350.000 - 1.600.000 |
15 | ĐỨC D65 1 chính hãng | 1 | cuộn | 1.820.000 - 1.850.000 |
18 | Giá treo bình F4,T3 | 1 | Cái | 65.000 - 70.000 |
20 | Giá treo bình F8,T5 | 1 | Cái | 70.000 - 80.000 |
22 | Bỉnh xe hơi 400ml | 1 | Bình | 80.000 - 90.000 |
23 | Bình xe hơi 1000ml | 1 | Bình | 110.000 - 120.000 |
24 | Bình chữa cháy F1 - 1kg | 1 | Bình | 160.000 - 170.000 |
25 | Bình chữa cháy F2 -2kg | 1 | Bình | 190.000 - 200.000 |
26 | Bình chữa cháy F4 -4kg | 1 | Bình | 210.000 - 230.000 |
27 | Bình chữa cháy F8 -8kg | 1 | Bình | 280.000 - 310.000 |
28 | Bình chữa cháy MT35 | 1 | Bình | 1.590.000 - 1.630.000 |
29 | Bình chữa cháy tự động TB6 | 1 | Bình | 510.000 - 530.000 |
30 | Bình chữa cháy tự động TB8 | 1 | Bình | 560.000 - 900.000 |
31 | Bình chữa cháy ABC 4kg | 1 | Bình | 270.000 - 280.000 |
32 | Bình chữa cháy ABC 8kg | 1 | Bình | 360.000 - 380.000 |
33 | Bình chữa cháy ABC 35kg | 1 | Bình | 1.700.000 - 1.900.000 |
34 | Bình chữa cháy MT3 | 1 | Bình | 380.000 - 410.000 |
35 | Bình chữa cháy MT5 | 1 | Bình | 590.000 - 620.000 |
36 | Bình chữa cháy MT24 | 1 | Bình | 4.200.000 - 4.500.000 |
37 | Bình chữa cháy MT24 loại 2 | 1 | Bình | 3.000.000 - 3.500.000 |
37 | Đèn thoát hiểm EXIT 1 mặt | 1 | Cái | 380.000 - 400.000 |
38 | EXIT 2 mặt | 1 | Cái | 430.000 -450.000 |
39 | Đèn sự cố (mắt êch) 2 bóng | 1 | Cái | 380.000 - 400.000 |
40 | Bảng Nội quy & Tiêu lệnh | 1 | Bộ | 50.000 - 70.000 |
41 | Bảng cấm lửa & Cấm hút thuốc | 1 | Bộ | 45.000 - 65.000 |
42 | Kệ để bình 1 bình | 1 | Cái | 80.000 - 100.000 |
43 | Kệ để bình 2 bình | 1 | Cái | 100.000 - 120.000 |
44 | Kệ để bình 3 bình | 1 | Cái | 220.000 - 230.000 |
45 | Tủ chữa cháy 40*60*22 | 1 | Cái | 280.000 - 300.000 |
46 | Tủ 50*70*22 | 1 | Cái | 480.000 - 500.000 |
47 | Nạp bình chữa cháy bột | 1 | Kg | 16,000 |
48 | Nạp bình khí co2 | 1 | Kg | 19,000 |
- Giá không bao gồm thuế GTGT 10%.
- Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển ( giao hàng tại Bình Dương, Bình Phước, Tp. Hcm, Đồng Nai, các Tỉnh Miền Tây, )
- Nếu quý khách mua với số lượng nhiều xin vui lòng liên hệ để được báo giá tốt nhất. Bảng giá thiết bị pccc,giá bình chữa cháy ,giá vòi chữa cháy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét