Túi cấp cứu theo thông tư 19 Bộ Y Tế, Mẫu Túi cứu thương y tế theo thông tư 19 theo đúng quy định của Bộ Y Tế ban hành bao gồm các danh mục sản phẩm dụng cụ y tế cấp cứu sơ cứu theo phụ lục dưới.
Các túi cấp cứu theo thông tư 19, mẫu túi y tế cứu thương, túi sơ cứu y tế, túi cứu thương y tế theo quy định thông tư 19 BYT phải được trang bị đầy đủ các dụng cụ thiết bị y tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đảm bảo khi cần cấp cứu hoặc cứu thương thì cần phải có ngay túi y tế cứu thương để chăm sóc sức khỏe người lao động. Túi cứu thương cần những gì? Túi y tế cần những gì?
Công ty Phát Đạt chuyên cung cấp các loại túi y tế cứu thương, túi sơ cấp cứu theo đúng quy định thông tư 19 Bộ Y Tế.
TÚI CỨU THƯƠNG CHUẨN TT: 19/2016/TT-BYT
Túi Cứu Thương Loại A, B, C theo thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 06 năm 2016 gồm 27 sản phẩm, thích hợp cho Doanh Nghiệp, Công ty, Trường học.
Túi được thiết kế chuyên nghiệp, năng động, dễ di chuyển. Sơ cấp cứu mọi lúc mọi nơi. Bảo vệ sức khỏe con người, cũng như bảo vệ tài sản doanh nghiệp.
TT | Quy mô khu vực làm việc | Số lượng và loại túi |
1 | ≤ 25 người lao động | Có ít nhất 01 túi sơ cứu loại A |
2 | Từ 26 – 50 người lao động | Có ít nhất 01 túi sơ cứu loại B |
3 | Từ 51 – 150 người lao động | Có ít nhất 01 túi sơ cứu loại C |
Quy Định Vật Tư Trang Bị Cho 1 Túi:
STT | Yêu cầu trang bị tối thiểu | Túi A
30x22x22cm | Túi B
35x22x22cm | Túi C
40x30x22cm |
1 | Băng dính (cuộn) | 02 | 02 | 04 |
2 | Băng kích thước 5 x 200 cm (cuộn) | 02 | 04 | 06 |
3 | Băng kích thước 10 x 200 cm (cuộn) | 02 | 04 | 06 |
4 | Băng kích thước 15 x 200 cm (cuộn) | 01 | 02 | 04 |
5 | Băng tam giác (cái) | 04 | 04 | 06 |
6 | Băng chun | 04 | 04 | 06 |
7 | Gạc thấm nước (10 miếng/gói) | 01 | 02 | 04 |
8 | Bông hút nước (gói) | 05 | 07 | 10 |
9 | Garo cao su cỡ 6 x 100 cm (cái) | 02 | 02 | 04 |
10 | Garo cao su cỡ 4 x 100 cm (cái) | 02 | 02 | 04 |
11 | Kéo cắt băng | 01 | 01 | 01 |
12 | Panh không mấu thẳng kích thước 16 – 18 cm | 02 | 02 | 02 |
13 | Panh không mấu cong kích thước 16- 18 cm | 02 | 02 | 02 |
14 | Găng tay khám bệnh (đôi) | 05 | 10 | 20 |
15 | Mặt nạ phòng độc thích hợp | 01 | 01 | 02 |
16 | Nước muối sinh lý NaCl 9 ‰ (lọ 500ml) | 01 | 03 | 06 |
17 | Dung dịch sát trùng (lọ): | |||
– Cồn 70° | 01 | 01 | 02 | |
– Dung dịch Betadine | 01 | 01 | 02 | |
18 | Kim băng an toàn (các cỡ) | 10 | 20 | 30 |
19 | Tấm lót nilon không thấm nước | 02 | 04 | 06 |
20 | Phác đồ sơ cứu | 01 | 01 | 01 |
21 | Kính bảo vệ mắt | 02 | 04 | 06 |
22 | Phiếu ghi danh mục trang thiết bị có trong túi | 01 | 01 | 01 |
23 | Nẹp cổ | 01 | 01 | 02 |
24 | Nẹp cánh tay | 01 | 01 | 01 |
25 | Nẹp cẳng tay | 01 | 01 | 01 |
26 | Nẹp đùi | 01 | 01 | 02 |
27 | Nẹp cẳng chân |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét