Thông tin chi tiết : VÒI CHỮA CHÁY TOMOKEN CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN
Thông số Mã vòi & Hình ảnh | Kích thước | Trọng lượng ( Chưa bao gồm khớp nối) | Áp suất | |||||
Chiều dài | Chiều dày | Đường kính | Áp sử dụng | Áp thử | Áp phá hủy | |||
Chiều dày ống vải | Chiều dày ống nhựa | |||||||
(m) | (mm) | (mm) | (ɸ) | (kg) | ( Mpa) | ( Mpa) | ( Mpa) | |
DN50 x 1.0 Mpa x 20m | 20±0.2 | 0.60 | 0.25 | 50 | 2.18 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
DN50 x 1.3 Mpa x 20m | 20±0.2 | 0.65 | 0.25 | 50 | 2.28 | 1.3 | 2.0 | 2.6 |
DN50 x 1.3(Pro) Mpa x 20m | 20±0.2 | 0.80 | 0.35 | 50 | 2.77 | 1.3 | 2.6 | 4.0 |
DN50 x 1.6 Mpa x 20m | 20±0.2 | 0.87 | 0.2 | 50 | 2.80 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
DN50 x 1.6 (Pro) Mpa x 20m | 20±0.2 | 0.7 | 0.35 | 50 | 3.38 | 1.6 | 3.2 | 4.5 |
DN65 x 1.0 Mpa x 20m | 20±0.2 | 0.65 | 0.2 | 65 | 2.71 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
DN65 x 1.3 Mpa x 20m | 20±0.2 | 0.825 | 0.2 | 65 | 3.31 | 1.3 | 2.0 | 2.6 |
DN65 x 1.3(Pro) Mpa x 20m | 20±0.2 | 0.725 | 0.35 | 65 | 4.38 | 1.3 | 2.6 | 4.0 |
DN65 x 1.6 Mpa x 20m | 20±0.2 | 0.7 | 0.25 | 65 | 3.17 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
DN65 x 1.6 (Pro) Mpa x 20m | 20±0.2 | 1.01 | 0.5 | 65 | 5.7 | 1.6 | 3.2 | 4.5 |
DN75 x 1.6 (Pro) Mpa x 20m | 20±0.2 | 1,01 | 0.5 | 75 | 5.9 | 1.6 | 3.2 | 4.5 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét