Túi cứu thương theo thông tư 19/2016/TT - BYT, túi cấp cứu theo thông tư 19 BYT, túi sơ cứu tai nạn lao động chất lượng theo đúng thông tư 19 Xuất Xứ: VN, gồm 27 sản phẩm
PHỤ LỤC 4
QUY ĐỊNH VỀ TÚI SƠ CỨU TẠI NƠI LÀM VIỆC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
1. Yêu cầu chung
- Số lượng túi sơ cứu trang bị phù hợp với số lượng người lao động theo quy định tại mục 2;
- Đối với mỗi mặt bằng hoặc tầng nhà làm việc hoặc bộ phận làm việc cơ động phải bố trí tối thiểu 01 túi sơ cứu phù hợp;
- Các túi sơ cứu tại nơi làm việc phải có đủ số lượng trang bị dụng cụ tối thiểu cần thiết để sơ cứu theo quy định tại mục 3. Không sử dụng để chứa các vật dụng khác;
- Kiểm tra thường xuyên để đảm bảo đầy đủ số lượng và nội dung túi sơ cứu theo quy định.
2. Quy định số lượng túi đối với khu vực làm việc
TT | Quy mô khu vực làm việc | Số lượng và loại túi |
1 | ≤ 25 người lao động | Có ít nhất 01 túi sơ cứu loại A |
2 | Từ 26 - 50 người lao động | Có ít nhất 01 túi sơ cứu loại B |
3 | Từ 51 - 150 người lao động | Có ít nhất 01 túi sơ cứu loại C |
* Ghi chú: 01 túi B tương dương với 02 túi A và 01 túi C tương đương với 02 túi B.
STT | DANH MỤC SẢN PHẨM | QUY CÁCH | TÚI A (Cho 25 công nhân) | TÚI B ( Cho 50 công nhân) | TÚI C ( Cho 100 công nhân) |
GIÁ BÁN (VND) (Giá chưa Thuế VAT 10%) | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | ||
KÍCH THƯỚC | 35*25*20 cm | 35*25*20 cm | 45*35*20 cm | ||
1 | Urgo Syval 1,25cm*5m | Cuộn | 2 | 2 | 4 |
2 | Băng kích thước 5 x 200 cm - Băng thun 1M | Cuộn | 2 | 4 | 6 |
3 | Băng kích thước 7,5 x 200 cm - Băng thun 2M | Cuộn | 2 | 4 | 6 |
4 | Băng kích thước 10 x 450 cm - Băng thun 3M | Cuộn | 1 | 2 | 4 |
5 | Băng thun 18 x 540 cm Băng thun 4M | Cuộn | 4 | 4 | 6 |
6 | Băng tam giác | Gói | 4 | 4 | 6 |
7 | Gạc tiệt trùng | Gói | 1 | 2 | 4 |
8 | Bông hút nước 25g | Gói | 5 | 7 | 10 |
9 | Garo cao su cỡ 3 x 30 cm | Cái | 2 | 2 | 4 |
10 | Garo cao su cỡ 2 x 15 cm | Cái | 2 | 2 | 4 |
11 | Kéo | Cái | 1 | 1 | 1 |
12 | Panh không mấu thẳng kích thước 16 cm | Cái | 2 | 2 | 2 |
13 | Panh không mấu cong kích thước 16 cm | Cái | 2 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét