| Technology) 11kg | TQ | Cuộn | 1,250,000 | ||||
| 25 | Nội Quy + Tiêu Lệnh | VN | Bộ | 40000 | |||
| 26 | Cấm lửa + Cấm Thuốc | VN | Bộ | 20000 | |||
| 27 | Vòi chữa cháy D50 Đức loại I có khớp nối (có tem chống hàng giả) | ĐỨC | Cuộn | 1,500,000 | |||
| 28 | Vòi chữa cháy D65 Đức loại I có khớp nối (có tem chống hàng giả) | ĐỨC | Cuộn | 1,700,000 | |||
| 29 | Vòi chữa cháy D50 Đức loại II (có khớp nối) | TQ | Cuộn | 850,000 | |||
| 30 | Vòi chữa cháy D65 Đức Loại II (có khớp nối) | TQ | Cuộn | 950,000 | |||
| 31 | Vòi chữa cháy D50 phủ ngoài chống trầy xước 13bar (vòi đỏ) có khớp nối | TQ | Cuộn | 1,400,000 | |||
| 32 | Bình chữa cháy Foam 50 lít | TQ | Bình | 3,900,000 | |||
| 33 | Dung dịch Foam AFFF 6% | VN | Lít | 18,000 | |||
| 34 | Đèn exit | TQ | cái | 250,000 | |||
| 35 | đèn sự cố KenTom | VN | cái | 350,000 | |||
| 36 | đèn chiếu sáng sự cố AED | TQ | cái | 250,000 | |||
| 37 | Đầu phun Prinkler (phun xuống/ lên) | VN | Cái | 19,000 | |||
| 38 | Đầu phun Prinkler (phun xuống/ lên) | TQ | Cái | 20,000 | |||
| 39 | Đầu phun Prinkler (phun ngang) | TQ | Cái | 28,000 | |||
| 40 | Đầu phun Tyco TQ phun xuống/lên | TQ | Cái | 25,000 | |||
| 41 | Đầu phun Tyco Anh phun xuống/lên | ANH | Cái | 75,000 | |||
| 42 | Đầu phun Tyco Bằng Đồng (Anh) phun xuống/lên | ANH | Cái | 62,000 | |||
| 43 | Đầu phun âm tường ZSTWB | TQ | Cái | 90,000 | |||
| 44 | Đầu phun hở ZSTMC | TQ | Cái | 30,000 | |||
| 45 | Họng Tiếp Nước | VN | Cái | 780,000 | |||
| 46 | Trụ Tiếp Nước chữa cháy 114 | VN | Cái | 950,000 | |||
| 47 | Thân trụ cứu hoa D100 | VN | Cái | 430,000 | |||
| 48 | Van góc D50 | VN | Cái | 180,000 | |||
| 49 | Van góc D65 | VN | Cái | 250,000 | |||
| 50 | Van gốc bằng đồng D50 | VN | cái | 950,000 | |||
| 51 | KỆ ĐÔI | VN | cái | 100,000 | |||
| 52 | Tủ 40 x 60 x 22 | VN | Cái | 250,000 | |||
| 53 | Tủ 45 x 65 x 22 | VN | Cái | 280,000 | |||
| 54 | Tủ 70 x 50 | VN | Cái | 360,000 | |||
| 55 | Lăng phun D50 | VN | Cái | 59,000 | |||
| 56 | Lăng phun D65 | VN | Cái | 69,000 | |||
DỊCH VỤ CUNG CẤP THIẾT BỊ BÌNH CHỮA CHÁY :
BẢNG GIÁ NẠP SẠC BÌNH CHỮA CHÁY :
- NẠP SẠC BÌNH CHỮA CHÁY BỘT BC : MFZ4,MFZ8,MFZ1,MFZ2,MFZ35 - BƠM BÌNH CHỮA CHÁY BỘT ABC : MFZL1,MFZL2,MFL4,MFZL8,MFZL35 - SẠC BÌNH KHÍ CO2 : MT2,MT3,MT4,MT5,MT24 | 12,000 -> 20,000 vnđ |
+ BẢO HÀNH 6 THÁNG + VẬN CHUYỂN TẬN NƠI VỚI SỐ LƯỢNG NHIỀU |
- Nếu nạp cho xí nghiệp, nhà máy số lượng lớn hãy liên hệ để được tư vấn và có giá tốt nhất, cạnh tranh nhất .
- Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách kiểm tra hạn sử dụng, an toàn kỹ thuật và nạp lại các bình PCCC đã hết hạn không đạt yêu cầu kỹ thuật với chất lượng đảm bảo và giá cả cạnh tranh
- Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các bình chữa cháy thiết bị còi báo cháy, đèn exit thoát nạn, đầu báo khói, đầu báo nhiệt, máy bơm chữa cháy động cơ xăng, máy bơm chữa cháy động cơ diesel ..., tủ, kệ , vòi, lăng, van, trụ, ống, bột chữa cháy BC, ABC, bọt Foam...
- Với quy cách phục vụ nhiệt tình, chu đáo, trách nhiệm, hổ trợ hết mức có thể giúp khách hàng có những sản phẩm chất lượng như mong muốn... chúng tôi mong muốn được phục vụ quý khách hàng và lắng nge ý kiến phản hồi từ khách hàng, để ngày càng hoàn thiện và đem đến những sản phẩm chất lượng, thiết thực nhất...
CÔNG TY TNHH XNK TM DV TM PCCC PHÁT ĐẠT
ĐC : 41 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM
Tel: 08.66825187 - 0938367082 - 0964207203
Fax: 08.39611090
Email : pcccphatdat@gmail.com hoặc pcccphatdat@yahoo.com.vn
Web : www.114pccc.com , www.phongchayphatdat.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét